
 
簡要描述:RGB激光測量儀TM6102準確測量激光顯示器的“白",搭載激光光源的光測量技術“分離重心波長方式",具備測量寬色域顯示器的穩(wěn)定后的顏色中所必須的調制光功能。
產品型號:TM6102
廠商性質:經銷商
更新時間:2024-07-22
訪  問  量:1516| 價格區(qū)間 | 面議 | 組成要素 | 自由電子激光器 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 
RGB激光測量儀TM6102
準確測量激光顯示器的“白”,RGB激光光測試儀
● 搭載激光光源的光測量技術“分離重心波長方式”
● 白平衡向導功能,幫助無返工的顏色調整
● 近似余弦定律的斜入射光特性
● 12英寸的屏幕※可同時測量9點的小型立方體
※12 inch 4:3 250 mm × 180 mm
● 具備測量寬色域顯示器的穩(wěn)定后的顏色中所必須的調制光功能
RGB激光測量儀TM6102規(guī)格表:
測量對象  | 激光光源※沒有根據標準光源A(電燈泡)的精度。  | 
|---|---|
測量項目  | 輻射照度、照度、重心波長、三刺激値XYZ、色度(xy,u'v')、相關色溫度、Δuv,和弦波長、NTSC比、白平衡輻射量目標值  | 
輻射量測量項目  | 輻射照度  | 
輻射量測量范圍  | 0.0002 ?200 [W/m^2]  | 
輻射量相對精度  | ±4.6% rdg. (473 nm, 40μW)  | 
輻射量精度  | ±6.5% rdg. (532 nm, 9 mW/m^2)  | 
測光量測量項目  | 照度  | 
測光量測量范圍  | 0.2?110 000 [lx]  | 
重心波長測量范圍  | 藍: 435 nm ? 477 nm, 綠: 505 nm ? 550 nm, 紅: 615 nm ? 665 nm  | 
白平衡調整補償功能  | (設置項目) 測光量目標值,測光量允許范圍,色度xy目標值,色度xy允許范圍  | 
接口  | LAN(TCP/IP)主機中無顯示功能  | 
電源  | AC適配器Z1008 (AC 100 V? 240 V, 9.5 VA)  | 
體積及重量  | 65W × 83H × 126D mm, 700 g  | 
附件  | AC適配器Z1008 ×1, 電源線 ×1, 遮光套 ×1, LAN線纜 (3 m) ×1, 使用說明書 ×1, 應用軟件 (CD-R) ×1  | 
電話
微信掃一掃