
 
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 | 
|---|
3240環氧酚醛層壓玻璃布板
一、概述
本產品由環氧樹脂和玻璃布制成,型號為3240,在中溫下機械性能高,在高溫下電氣性能穩定。適用于機械、電器及電子用高絕緣結構零部件。
3240環氧酚醛層壓玻璃布板
二、要求
1、外觀:表面應平整光滑,無皺紋和裂紋,適量避免其它缺陷,如擦傷、壓痕等,允許有少量斑點。
2、標稱厚度及允許偏差(單位mm)
標稱厚度  | 允許偏差  | 標稱厚度  | 允許偏差  | 標稱厚度  | 允許偏差  | 標稱厚度  | 允許偏差  | 標稱厚度  | 允許偏差  | 
0.4  | ±0.10  | 1.2  | ±0.20  | 4.0  | ±0.45  | 12.0  | ±0.94  | 30.0  | ±1.70  | 
0.5  | ±0.12  | 1.6  | ±0.24  | 5.0  | ±0.52  | 14.0  | ±1.02  | 35.0  | ±1.95  | 
0.6  | ±0.13  | 2.0  | ±0.28  | 6.0  | ±0.60  | 16.0  | ±1.12  | 40.0  | ±2.10  | 
0.8  | ±0.16  | 2.5  | ±0.33  | 8.0  | ±0.72  | 20.0  | ±1.30  | 45.0  | ±2.30  | 
1.0  | ±0.18  | 3.0  | ±0.37  | 10.0  | ±0.82  | 25.0  | ±1.50  | 50.0  | ±2.45  | 
3、平直度(層壓板距長度1000mm直尺的大允許偏差)(單位mm)
標稱厚度  | 允許偏差  | 標稱厚度  | 允許偏差  | 
1.6~3  | 見注  | >6~8  | 8  | 
>3~6  | 10  | >8  | 6  | 
注:對標稱厚度1.6~3的層壓板的允許偏差,國家正在考慮中。 
 
 
  | |||
4、性能指標
序號  | 性能  | 單位  | 性能指標  | 
1、  | 垂直層向彎曲強度  | Mpa  | ≥340  | 
2、  | 表觀彎曲彈性模量  | Mpa  | ≥24000  | 
3、  | 垂直層向壓縮強度  | Mpa  | ≥350  | 
4、  | 平行層向剪切強度  | Mpa  | ≥30  | 
5、  | 拉伸強度  | Mpa  | ≥300  | 
6、  | 平行層向擊穿電壓(90±2℃油中)  | kv  | ≥35  | 
7、  | 相比漏電起痕指數  | /  | ≥200  | 
8、  | 長期耐熱性T1  | /  | ≥130  | 
9、  | 密度  | g/cm3  | 1.7~1.9 
  | 
電話
微信掃一掃